У больного с ослабленным иммунитетом повышен риск инфекции, вызываемой как обычными, так и условнопатогенными возбудителями, что может повлечь за собой неадекватный ответ организма-хозяина, а это, в свою очередь, затруднит постановку диагноза. Иммунный статус человека может быть снижен в результате врожденного иммунного дефекта, сопутствующего заболевания, нарушения физиологических барьеров, химиотерапии или трансплантации органов и костного мозга. Тип иммунодефицита и предполагаемой инфекции определяет вид терапии. У больного с выраженным иммунодефицитом при подозрении на инфекцию быстро назначают эмпирическую антибактериальную терапию в сочетании с обследованием больного. При инфекции, угрожающей жизни, лечение должно быть направлено на устранение иммунного дефекта, например, заместительная терапия иммуноглобулином, инфузия цитокинов, что обычно дает эффект.
Таблица 481 Инфекции, связанные с наиболее часто встречающимися дефектами иммунного и воспалительного ответа
Дефект организма | Примеры патологических состояний и видов терапии, связанных с данными дефектами | Наиболее частые этиологические факторы инфекции |
---|---|---|
Воспалительная реакция | ||
Нейтропения | Злокачественное заболевание системы крови, цитостатическая химиотерапия, апластическая анемия | Грамотрицательные кишечные микробы, Pseudamonas, Staphylococcus, Candida, Aspergillus |
Хемотаксис | Синдром Чедиака-Хигаси, синдром Джоба, белковоэнергетическая недостаточность питания | Staph. aureus, S.pyogenest H. influenzae, грамотрицательные микробы |
Фагоцитоз (клеточный) | Спленэктомия СКВ, хронический миелолейкоз, мегалобластическая анемия | S.pneumoniae, H. influenzae H. influenzae, другие стрептококки, Babesia microti, Salmonella |
Бактерицидный дефект | Хронический гранулематоз. Синдром Чедиака-Хигаси | Каталазоположительные бактерии и грибы: стафилококки, Е. сой, Klebsielb, Ps. aeruginosa, Aspergillus, Nocardia, Staph. aureus, S.pyogenes |
Система комплемента | ||
СЗ | Врожденные болезни печени, CKI | Staph. aureus, S. pneumoniae, Pseudomonas, Proteus |
С5 | Врожденное состояние | Neisseria, грамотрицательные палочки |
С6, С7, С8, Альтернативные пути | Врожденное состояние, СКВ, Серповидноклеточная анемия | N. meningitidis, N. gonorrhoeae S. pneumoniae, Salmonella |
Иммунный ответ | ||
Дефицит и (или) дисфункция Т-лимфоцитов | Аплазия тимуса, гипоплазия тимуса, болезнь Ходжкина, саркоидоз, лепра, ВИЧ-инфекция, Кандидоз кожи и слизистых оболочек Недостаточность нуклеотидфосфорилазы | L. monocytogenes, Mycobacterium, Candida, Aspergillus, C. neoformans, вирус Herpes simplex, вирус опоясывающего лишая, ветряной оспы, Р carinii, ЦМВ, Herpes simplex, М. avium внутриклеточная, С. neoformans, Candida Candida Грибы, вирусы |
Дефицит и (или) дисфункция В-клеток | Сцепленная с Х-хромосомой агаммаглобулинемия Брутона, агаммаглобулинемия, хронический лимфолейкоз, множественная миелома, дисглобулинемия Селективный дефицит IgM Селективный дефицит IgA | S. pneumoniae, другие стрептококки, H. influenzae, N. meningitidis, Staph. aureus, S. pneumoniae, E. coli, G. lamblia, P. carinii, энтеровирусы S. pneumoniae, H. influenzae, E. coli, G. lamblia, вирус гепатита, S. pneumoniae, H. influenzae |
Смешанный дефицит и (или) дисфункция Т- и В-клеток | Комбинированная иммунологическая недостаточность | P. carinii, ЦМВ, S. pneumoniae, H. influenzae, различные другие бактерии |
Атаксиятелеангиэктазия | S.pneumoniae, H. influenzae, Staph. aureus, вирус краснухи, G. lamblia | |
Тяжелая комбинированная иммунологическая недостаточность | Staph. aureus, S.pneumoniae, H. influenzae, Candida, albicans, P. carinii, вирус опоясывающего лишаяветряной оспы, вирус краснухи, ЦМВ | |
Синдром Вискотта-Олдрича | Инфекционные факторы, встречающиеся при поражении Т- и В-клеток |
Источник: Masur H., Fauci A.S. в РВБХ13, стр. 497.
Таблица 482 Нормальные противоинфекционные барьеры в организме-хозяине
Специфическое поражение | Участвующие клетки | Микробы | Заболевание |
---|---|---|---|
Физический барьер, Повреждение кожи | Эпителиальные клетки | Стафилококки, стрептококки | Целлюлит, выраженная инфекция на коже |
Фагоцитоз, Спленэктомия | Ретикулоэндотелиальные клетки | 5. pneumoniae, H. influenzae, N. meningitidis | Быстро прогрессирующая бактериемия |
Фагоцитоз, Дефицит гранулоцитов | Гранулоциты (нейтрофилы) | Стафилококки, стрептококки | Бактериемия |
Гуморальный иммунитет, Дефицит антител | В-клетки | S. pneumoniae, H. influenzae, N. meningitidis | Инфекции, вызванные инкапс. микробами, синуситы, пневмония |
Клеточный иммунитет, Дефицит Т-клеток | Т-клетки и макрофаги | М. tuberculosis, Listeria, вирусы Herpes, грибы, другие внутриклеточные паразиты | Инфекции, обусловленные внутриклеточными бактериями, грибами, паразитами |
Источник: Finberg R. в РВБХ13, стр. 573
Таблица 483 Инфекции и рак
Тип злокачественного процесса | Лежащие в основе иммунные нарушения | Микроорганизмы, вызывающие инфекцию |
---|---|---|
Множественная миелома | Гипогаммаглобулинемия | S.pneumoniae, H. influenzae, N. meningitidis |
Хронический лимфолейкоз, Острый лимфолейкоз, острый миелолейкоз | Гипогаммаглобулинемия, Гранулоцитопения, поражение кожи и слизистых оболочек | S.pneumoniae, H. influenzae Внеклеточные грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, грибы |
Болезнь Ходжкина | Нарушение функций Т-клеток | Внутриклеточная флора (М. tuberculosis, Listeria, Salmonella, Cryptococcus, M. aviumintracellulare) |
Неходжкинская лимфома и острый лимфолейкоз | Терапия глюкокортикоидами, дисфункции Т- и В-клеток | P. carinii |
Опухоли толстой и прямой кишки | Локальные нарушения, Бактериемия | S. bovis |
Волосатоклеточный лейкоз | Нарушение функций Т-клеток | Внутриклеточная флора (M. tuberculosis, Listeria, M. aviumintracellulare) |